
Reinigungsmittel für die Gastronomie
Wir liefern die Reinigungsmittel:
im Umkreis 1 km bis 20 km + 7,50€ anteilige Gefahrgutzulage
im Umkreis 21 km bis 35 km + 12,50€ anteilige Gefahrgutzulage
ab 35 km Preis auf Anfrage.
Gerne können Sie die Produkte auch selbst abholen.
Spül- Klarspülmittel
| Art. Nr. | Bezeichnung | Gebinde | Gebindegröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| chlorfreies Flüssigspülmittel für Spül- und Gläserspülmaschinen | 101.875-0035211 | Oldomat -OC Plus | Kanister | 12 kg | 46,25 € |
| chlorfreies Flüssigspülmittel für Spül- und Gläserspülmaschinen | 101.875-0035221 | Oldomat -OC Plus | Kanister | 25 kg | 87,75 € |
| chlorhaltiges Flüssigspülmittel für Spül- und Gläserspülmaschinen | 101.875-002525211 | Oldomat 20 | Kanister | 11 kg | 36,15 € |
| chlorhaltiges Flüssigspülmittel für Spül- und Gläserspülmaschinen | 101.875-0025221 | Oldomat 20 | Kanister | 22 kg | 71,25 € |
| chlorhaltiges Pulverspülmittel | 101.876-0012 | Oldomat Pulver | Eimer | 9 kg | 38,95 € |
| ph-saurer Klarspüler | 101.875-002310 | Klarspüler Klar | Kanister | 10 ltr. | 38,90 € |
Grill- Friteusenreiniger
| Art. Nr. | Bezeichnung | Gebinde | Gebindegröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grill-Backofenreiniger | 101.875-0305 | TOLO-GFB flüssig | Kanister | 10 ltr. | 49,60 € |
| Grill-Friteusen-Backofenreiniger | 101.875-0304 | TOLO-GFB flüssig | Flasche | 1 ltr. | 9,85 € |
| Grill-Friteusen-Backofenreiniger | 101.875-0309 | TOLO Aktiv flüssig | Kanister | 10 ltr. | 41,00 € |
Spezial-Reinigungsmittel
| Art. Nr. | Bezeichnung | Gebinde | Gebindegröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahne- Eis- Getränkeautomatenreiniger | 101.872-0039 | TOLO SEG | Flasche | 1 ltr | 6,70 € |
| Edelstahlreiniger | 101.875-0097 | Stahlblank K | Flasche | 1 ltr | 5,25 € |
| Kaffeemaschinen-Spezialreiniger | 101.876-0073 | TOLO KF Spezial | Dose | 1 kg | 19,85 € |
| Reinigungs- und Desinfektionsmittel | 101.872-0003 | Antisept RD Plus | Kanister | 10 ltr | 56,00 € |
| Hand-Spülmittel flüssig | 101.875-0120 | Oldomat Spülglanz | Eimer | 1 ltr | 2,95 € |
| Hand-Spülmittel flüssig | 101.875-0259 | Oldomat Spülglanz | Kanister | 10 ltr | 24,75 € |
Handwaschmittel
| Art. Nr. | Bezeichnung | Gebinde | Gebindegröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Händedesinfektion | 101.872-0074-10 | Antisept ALH | Kanister | 10 ltr. | 98,00 € |
| Händedesinfektion | 101.872-0074 | Antisept ALH | Flasche | 1 ltr | 10,85 € |
| Handseife | 101.875-0004219 | Tolo Soft | Kanister | 10 ltr. | 29,70 € |
| Handseife | 101.875-0022113 | Tolo Soft | Kanister | 1 ltr | 3,65 € |
Pflegemittel
| Art. Nr. | Bezeichnung | Gebinde | Gebindegröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahlpflegeöl | 101.860-0308 | TOLO SEG | Flasche | 1 ltr | 10,95 € |
Entkalker
| Art. Nr. | Bezeichnung | Gebinde | Gebindegröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flüssigentkalker | 101.875-0075 | Petrosol PZ | Kanister | 14 kg | 88,20 € |
| Pulverentkalker | 101.876-0030 | Petrosol Pulver | Dose | 1,5 kg | 25,95 € |
| Regeneriersalz | 101.875-8006 | Broxetten | Dose | 1 kg | 28,75 € |
alle Preise zzgl. MwSt.
Kontakt
GKS Gastronomie- und Großküchenausstattung Service & Vertrieb KG
Bahnhofstraße 39, 51491 Overath, Deutschland
Telefon: 02204 987636
Fax: 02204 987637
E-Mail: info@gks-grosskuechen.de
Öffnungszeiten
Verkaufsausstellung
- Mo - Do
- -
- Freitag
- -
- Sa - So
- Geschlossen
